各学院、研究生培养单位:
根据《至尊全讯官方平台研究生国际交流与留学项目管理办法》(广中医研〔2019〕22号)规定和要求,为进一步加强我校研究生国际交流与留学项目管理,强化我校研究生创新能力培养,提高项目质量和成效,结合我校研究生国际交流与留学实际,学校近期对2022-2024年度立项资助并已完成留学研修计划的研究生开展项目结题验收工作。经项目执行人提交项目结题报告及相关项目成果材料,导师及所在学院审核,研究生院组织专家进行结题验收评审,现将有关项目结题验收结果予以公示,具体公示情况如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 导师 | 交流学校 | 立项年度 | 出国(境)学习时间 | 结题验收结果 |
1 | 曹艳红 | 20202110010 | 王陵军 | 亚桑那大学 | 2022-2023 | 2023.07.04-2024.03.01 | 合格 |
2 | 林祉均 | 20212110075 | 王陵军 | 密歇根大学安娜堡分校 | 2022-2023 | 2023.05.05—2024.03.01 | 合格 |
3 | 钟晓琴 | 20212110071 | 林昌松 | 耶鲁大学 | 2022-2023 | 2023.06.24—2024.05.18 | 优秀 |
4 | 马超 | 20212110125 | 牛维 | 斯坦福大学 | 2022-2023 | 2023.05.12-2024.04.10 | 合格 |
5 | 黄培颖 | 20212110136 | 陈伯钧 | 斯坦福大学 | 2022-2023 | 2023.05.28—2024.02.29 | 合格 |
6 | 杨智华 | 20218120095 | 黄闰月 | 香港浸会大学 | 2022-2023 | 2023.04.10—2023.10.10 | 合格 |
7 | 陈弘林 | 20222110089 | 江晓兵 | 斯坦福大学 | 2022-2023 | 2023.04.05-2024.07.05 | 合格 |
8 | 凡一诺 | 20222110193 | 何伟 | 香港中文大学 | 2022-2023 | 2023.10.21-2024.10.20 | 合格 |
9 | 陈芷君 | 20221110762 | 王磊 | 澳门大学 | 2022-2023 | 2023.07.15-2024.07.14 | 合格 |
10 | 陈桐莹 | 20222120196 | 黄宏兴 | 香港中文大学 | 2023-2024 | 2024.02.21-2024.08.21 | 合格 |
2022-2023年度共立项资助研究生16名,已结题研究生9名,申请延长访学期限研究生4名,年度立项资助资格因逾期失效研究生3名。具体情况如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 导师 | 交流学校 | 出国(境)学习时间 | 项目执行情况 |
1 | 路若曦 | 20212110099 | 邱士军 | 马尔兰大学巴尔的摩分校 | 2023.08.29-2025.02.29 | 延期,访学中 |
2 | 何琪 | 20222110090 | 王海彬 | 宾夕法尼亚大学 | 2023.04.01-2025.04.01 | 延期,访学中 |
3 | 徐子乔 | 20222110206 | 沈剑刚 | 香港大学 | 2023.08.04—2025.3.1 | 延期,访学中 |
4 | 蔡钊萌 | 20221110003 | 邝枣园 | 西北大学 | 2023.07.10-2025.03.20 | 延期,访学中 |
5 | 王佳鹤 | 20222110103 | 邱士军 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | —— | 自愿放弃资助 |
6 | 孙治中 | 20212110098 | 邱士军 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | —— | 自愿放弃资助 |
7 | 苏世杰 | 20212110177 | 王奇 | 香港大学 | —— | 自愿放弃资助 |
2023-2024年度立项资助研究生18名,已结题研究生1名,已出国(境)访学尚在资助访学期间的研究生13名,尚未出国(境)访学尚在立项资助资格有效期限研究生4名。
申请延长访学期限研究生及已出国(境)尚在资助访学期间研究生待其访学结束后另行组织项目结题验收。
公示时间为2024年11月21日至2024年11月25日,公示期为5天。若有异议,请以电话或书面形式,实名向学校研究生院反映。
(联系人:李慧婷,39358484,lihuiting@gzucm.edu.cn)
研究生院
2024年11月21日